Chlorinsitu IV compact systemen
REFERENTIELIJST CHLORINSITU IV Compact SYSTEMEN
Per 23-04-2012
| Naam Zwembad | Plaats | Jaar | Systeem | Capaciteit |
| ProMinent/Project | Zwitserland | 2012 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Zwitserland | 2012 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Zwitserland | 2012 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Frankrijk | 2012 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2012 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2012 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Speelbadje Broersepark | Amstelveen | 2012 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Zwitserland | 2012 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Zwitserland | 2012 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Zwitserland | 2012 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Zwitserland | 2012 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2012 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Meander Medisch Centrum | Amersfoort | 2012 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Therapiebad Bethanië | Ede | 2012 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Privébad | Doorwerth | 2012 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Badhuis SPA Gouda | Gouda | 2012 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Van der Valk | Dordrecht | 2012 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Italië | 2012 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2012 | IV-Compact | 25 gram/h |
| UMC St. Radboud | Nijmegen | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Ballast Nedam | Amstelveen | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Zwitserland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Orange Wellness Club | Alphen a/d Rijn | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Orange Wellness Club | Alphen a/d Rijn | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Hotel Lunia | Oldeberkoop | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Bad Hersfeld | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Italië | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project Meggen | Zwitserland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Italië | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Achmea health Center | Den-Haag | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Achmea health Center | Utrecht | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Kroatië | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Kroatië | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Zwitserland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Nautilus Health Club | Nijkerk | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Zwitserland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Binnenbad | Assen | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Buitenbad | Hasselt | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| St. Koninklijke Kentalis | St. Michielsgestel | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Verenigde Emiraten | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Acqua Park | Concorezzo (Italië) | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Acqua Park | Concorezzo (Italië) | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Acqua Park | Concorezzo (Italië) | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Acqua Park | Concorezzo (Italië) | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Acqua Park | Concorezzo (Italië) | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Acqua Park | Concorezzo (Italië) | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Dubai | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Dubai | 2011 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Privébad | Ermelo | 2010 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Italië | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Project Heesen | Oss | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| De Wingerd | Damwoude | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Project | Polen | 2010 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 50 gram/h |
| KDC De Blauwe Vogel | Soest | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Project | Italië | 2010 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Project | Italië | 2010 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2010 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Project | Italië | 2009 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2009 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Project | Polen | 2009 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2009 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Ziekenhuis Medimall | Rotterdam | 2009 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Project | Polen | 2009 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2009 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Project | Engeland | 2009 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Project | Engeland | 2009 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2009 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2009 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Hotel Inntel | Zaandam | 2009 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Zwitserland | 2009 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Hartenberg | Wekerom | 2009 | IV-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2009 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2009 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2009 | IV-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2009 | IV-Compact | 25 gram/h |
| Zwemschool Zwolle | Zwolle | 2009 | IV-Compact | 50 gram/h |
| Sport Medisch Centrum | Zeist | 2009 | IV-Compact | 25 gram/h |
Bezoekadres Glashorst 114
Postadres Postbus 71
3925 ZH Scherpenzeel
Postadres Postbus 71
3925 ZH Scherpenzeel




