Chlorinsitu III compact systemen
REFERENTIELIJST CHLORINSITU III Compact SYSTEMEN
Per 23-04-2012
| Naam Zwembad | Plaats | Jaar | Systeem | Capaciteit |
| ProMinent/Project | Australië | 2012 | III-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Australië | 2012 | III-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Italië | 2012 | III-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Italië | 2012 | III-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Italië | 2012 | III-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Italië | 2012 | III-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Italië | 2012 | III-Compact | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Australië | 2012 | III-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Australië | 2012 | III-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Roemenië | 2012 | III-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Duitsland | 2011 | III-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | III-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Italië | 2011 | III-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Italië | 2011 | III-Compact | 25 gram/h |
| Yulius | Barendrecht | 2011 | III-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Roemenië | 2011 | III-Compact | 25 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | III-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Maleisië | 2011 | III-Compact | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Maleisië | 2011 | III-Compact | 50 gram/h |
| ProMaqua/Project | Duitsland | 2011 | III-Compact | 50 gram/h |
Bezoekadres Glashorst 114
Postadres Postbus 71
3925 ZH Scherpenzeel
Postadres Postbus 71
3925 ZH Scherpenzeel




