Chlorinsitu III chloridearm systemen
REFERENTIELIJST CHLORINSITU III CHLORIDEARM SYSTEMEN
tot 23-04-2012
| Naam Zwembad | Plaats | Jaar | Systeem | Capaciteit |
| Sauna Goes | Goes | 2012 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| Waterspeeltuin Brakkefort | Nijmegen | 2012 | III-Chloridearm | 360 gram/h |
| ProMinent/Project | Zweden | 2012 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| ProMinent/Project | Australië | 2012 | III-Chloridearm | 3000 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2012 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2012 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2012 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2012 | III-Chloridearm | 1000 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2012 | III-Chloridearm | 1000 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2012 | III-Chloridearm | 300 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2012 | III-Chloridearm | 300 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2012 | III-Chloridearm | 300 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2012 | III-Chloridearm | 300 gram/h |
| ProMinent/Project | Italië | 2012 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| ProMinent/Project | Zweden | 2012 | III-Chloridearm | 500 gram/h |
| ProMinent/Project | Polen | 2011 | III-Chloridearm | 3000 gram/h |
| Odder Svommehal | Denemarken | 2011 | III-Chloridearm | 430 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2011 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2011 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| ProMinent/Project | Polen | 2011 | III-Chloridearm | 350 gram/h |
| ProMinent/Project | Frankrijk | 2011 | III-Chloridearm | 1500 gram/h |
| ProMinent/Project | Frankrijk | 2011 | III-Chloridearm | 1500 gram/h |
| ProMinent/Project | Frankrijk | 2011 | III-Chloridearm | 1500 gram/h |
| ProMinent/Project | Frankrijk | 2011 | III-Chloridearm | 1000 gram/h |
| ProMinent/Project | Frankrijk | 2011 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| ProMinent/Project | Frankrijk | 2011 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2011 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| ProMinent/Project | Australië | 2011 | III-Chloridearm | 3000 gram/h |
| ProMinent/Project | Italië | 2011 | III-Chloridearm | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Italië | 2011 | III-Chloridearm | 25 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2011 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2011 | III-Chloridearm | 50 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2011 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2011 | III-Chloridearm | 600 gram/h |
| AquaTec/Project | Denemarken | 2011 | III-Chloridearm | 230 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2011 | III-Chloridearm | 300 gram/h |
| ProMinent/Project | België | 2011 | III-Chloridearm | 500 gram/h |
| Zwembad de Welle | Drachten | 2011 | III-Chloridearm | 750 gram/h |
| Ipse De Bruggen | Zwammerdam | 2011 | III-Chloridearm | 75 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2011 | III-Chloridearm | 600 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2011 | III-Chloridearm | 600 gram/h |
| ProMinent/Project | Australië | 2011 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| Project Paramaribo | Suriname | 2011 | III-Chloridearm | 3500 gram/h |
| Zwembad Helios | Charleroi | 2011 | III-Chloridearm | 1500 gram/h |
| ProMinent/Project | Zweden | 2011 | III-Chloridearm | 300 gram/h |
| SCR Medical University | Warsaw (Polen) | 2011 | III-Chloridearm | 1000 gram/h |
| Aquafun Soest | Soest (Duitsland) | 2010 | III-Chloridearm | 1750 gram/h |
| ProMinent Spanje | Canarische Eilanden | 2010 | III-Chloridearm | 300 gram/h |
| Badeparadies Schwarzwald | Titisee-Neustadt | 2010 | III-Chloridearm | 3000 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2010 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2010 | III-Chloridearm | 600 gram/h |
| ProMinent/Project | Slowakije | 2010 | III-Chloridearm | 600 gram/h |
| ProMinent/Project | Tengiz/Kazachstan | 2010 | III-Chloridearm | 2500 gram/h |
| ProMinent/Project | Polen | 2010 | III-Chloridearm | 500 gram/h |
| ProMinent/Project | Zwitserland | 2010 | III-Chloridearm | 300 gram/h |
| Project | Australië | 2010 | III-Chloridearm | 2500 gram/h |
| ProMinent/Project | Mauritius (Zuid-Afrika) | 2010 | III-Chloridearm | 3500 gram/h |
| ProMinent/Project | Australië | 2010 | III-Chloridearm | 300 gram/h |
| ProMinent/Project | Polen | 2010 | III-Chloridearm | 750 gram/h |
| Project 1 ProMinent | Slowakije | 2010 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| Project 2 ProMinent | Slowakije | 2010 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| Project 1 Zwitserland | Neuchatel | 2010 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| Project 2 Zwitserland | Neuchatel | 2010 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| Camping 't Akkertien | Vollenhove | 2010 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| ProMinent/Project | Australië | 2010 | III-Chloridearm | 1000 gram/h |
| Pellikaan Health & Sportclub | Geleen | 2010 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| Thermen Geldrop | Geldrop | 2010 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| Marrickville Centre | Belrose (Australië) | 2009 | III-Chloridearm | 2000 gram/h |
| Sportcomplex de Swanenburg | Coevoerden | 2009 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| Project | Spanje | 2009 | III-Chloridearm | 300 gram/h |
| Center Parcs | Chamouille (Frankrijk) | 2009 | III-Chloridearm | 1000 gram/h |
| Zwembad De Fakkel | Ridderkerk | 2009 | III-Chloridearm | 2000 gram/h |
| Project | Spanje | 2009 | III-Chloridearm | 300 gram/h |
| Sauna Complex | Grobbendonk (België) | 2009 | III-Chloridearm | 300gram/h |
| St B'ulah | Steenwijk | 2009 | III-Chloridearm | 50 gram/h |
| Hallenbad | Bönen | 2009 | III-Chloridearm | 500 gram/h |
| Vital Centre | Raalte | 2009 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| Project | Zweden | 2009 | III-Chloridearm | 500 gram/h |
| Zwembad de Hooght | Papendrecht | 2009 | III-Chloridearm | 3700 gram/h |
| Project | Italië | 2009 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| Project | Italië | 2009 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| Efteling | Kaatsheuvel | 2008 | III-Chloridearm | 350 gram/h |
| Azurro Casino | Noordwijk | 2008 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| Project Griekenland | Griekenland | 2008 | III-Chloridearm | 300 gram/h |
| Project Griekenland | Griekenland | 2008 | III-Chloridearm | 800 gram/h |
| Project Griekenland | Griekenland | 2008 | III-Chloridearm | 1500 gram/h |
| Project Griekenland | Griekenland | 2008 | III-Chloridearm | 2000 gram/h |
| Project Griekenland | Griekenland | 2008 | III-Chloridearm | 3000 gram/h |
| Project | Bolzano Italie | 2008 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| Project | Heidelberg | 2008 | III-Chloridearm | 50 gram/h |
| Piscine du Levant | Fribourg | 2008 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| Country Council | Dublin | 2008 | III-Chloridearm | 500 gram/h |
| De Broene 'Eugte | Staphorst | 2008 | III-Chloridearm | 220 gram/h |
| Zwembad | Koeweit | 2008 | III-Chloridearm | 500 gram/h |
| KDC Dolfijn | Stadskanaal | 2008 | III-Chloridearm | 50 gram/h |
| Amstelpark | Amsterdam | 2008 | III-Chloridearm | 600 gram/h |
| Sportcentrum Valkencourt | Valkenswaard | 2008 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| Sauna Warmond | Warmond | 2008 | III-Chloridearm | 50 gram/h |
| Ste Anne Resort | Seychelles | 2008 | III-Chloridearm | 300 gram/h |
| C & C Ierland | Dublin | 2007 | III-Chloridearm | 600 gram/h |
| SIG | Geneve | 2007 | III-Chloridearm | 200 gram/h |
| Victor Dulger Hallenbad | Weinheim-Hohensachsen | 2007 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| 't Rak | Sneek | 2007 | III-Chloridearm | 1600 gram/h |
| De Meerkamp Binnenbaden | Amstelveen | 2007 | III-Chloridearm | 1200 gram/h |
| Zwem- en Bewegingsstudio | Zuidwolde | 2007 | III-Chloridearm | 75 gram/h |
| Fontein AKU | Arnhem | 2007 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| Fontein Stadhuis | Arnhem | 2007 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
| Bosbad Putten | Putten | 2007 | III-Chloridearm | 2200 gram/h |
| De Bongerd | Wageningen | 2006 | III-Chloridearm | 500 gram/h |
| Sportcentrum Lagune | Heerhugowaard | 2006 | III-Chloridearm | 75 gram/h |
| Medizinische Klinik | Passau | 2005 | III-Chloridearm | 100 gram/h |
Bezoekadres Glashorst 114
Postadres Postbus 71
3925 ZH Scherpenzeel
Postadres Postbus 71
3925 ZH Scherpenzeel




