Chlorinsitu II systemen
REFERENTIELIJST CHLORINSITU II SYSTEMEN
Per 23-04-2012
| Naam Zwembad | Plaats | Jaar | Systeem | Capaciteit |
| Laco Bosbad Appelscha | Appelscha | 2012 | II | 2400 gram/h |
| De Dompelaar | Groot-Ammers | 2012 | II | 200 gram/h |
| Zwembad Haulewelle | Haulerwijk | 2012 | II | 800 gram/h |
| Project | Denemarken | 2011 | II | 1200 gram/h |
| Project | Denemarken | 2011 | II | 600 gram/h |
| Project | Denemarken | 2011 | II | 150 gram/h |
| Project | Denemarken | 2011 | II | 150 gram/h |
| Piscine | Saint Ghislain (België) | 2011 | II | 450 gram/h |
| ProMinent/Project | Zwitserland | 2011 | II | 2500 gram/h |
| ProMinent/Project | Australië | 2011 | II | 500 gram/h |
| Waal- en Weidebad | Heerjansdam | 2010 | II | 1400 gram/h |
| ProMinent/Project | Zweden | 2010 | II | 1000 gram/h |
| ProMinent/Project | Dubai | 2010 | II | 1400 gram/h |
| ProMinent/Project | Dubai | 2010 | II | 1400 gram/h |
| ProMinent/Project | Dubai | 2010 | II | 1400 gram/h |
| ProMinent/Project | Dubai | 2010 | II | 1400 gram/h |
| ProMinent/Project | Dubai | 2010 | II | 1400 gram/h |
| Lagunen-Erlebnisbad | Willingen | 2010 | II | 1400 gram/h |
| Zwembad De Breek | Landsmeer | 2009 | II | 1500 gram/h |
| Project Slowakije | Bratislava | 2009 | II | 100 gram/h |
| Project Slowakije | Bratislava | 2009 | II | 100 gram/h |
| Project Slowakije | Bratislava | 2009 | II | 1000 gram/h |
| Project Slowakije | Bratislava | 2009 | II | 1000 gram/h |
| Project Slowakije | Bratislava | 2009 | II | 1000 gram/h |
| Project Slowakije | Bratislava | 2009 | II | 1000 gram/h |
| ProMinent/Project | Zwitserland | 2009 | II | 50 gram/h |
| Sauna Thermen 5 mei | Leiden | 2008 | II | 150 gram/h |
| Leysin | Zwitserland | 2008 | II | 75 gram/h |
| Thermen Holiday | Schiedam | 2005 | II | 400 gram/h |
| Electra | Oldehove | 2004 | II | 800 gram/h |
| Ploeterbad | Kessel-lo | 2003 | II | 1000 gram/h |
| Zwembad Sanadome | Nijmegen | 2003 | II | 1600 gram/h |
| Zwembad Krommerijn | Utrecht | 2003 | II | 2400 gram/h |
| Sportcentrum | Wielsbeke | 2003 | II | 800 gram/h |
| AquariOm | Delftzijl | 2002 | II | 500 gram/h |
| 't Woudmeer | Hoogwoud | 2002 | II | 800 gram/h |
| Sportcentrum De Krekel | Izegem (België) | 2002 | II | 1600 gram/h |
| Bosbad | Leersum | 2002 | II | 1600 gram/h |
| Lemeler Esch | Lemele | 2002 | II | 200 gram/h |
| Astrakhan | Astrakhan | 2001 | II | 4400 gram/h |
| De Tobbe | Gouda | 2001 | II | 800 gram/h |
| Marinebasis | Cura | 2000 | II | 500 gram/h |
| De Meene | Ruurlo | 2000 | II | 1000 gram/h |
| Hotel "de Heerlickheijd | Ermelo | 1999 | II | 190 gram/h |
| Landessportbund Hessen | Frankfurt | 1999 | II | 300 gram/h |
| De Losserhof | Almelo | 1998 | II | 50 gram/h |
| St. Jozef College | Herentals | 1998 | II | 100 gram/h |
| Erlebnisland Eurostrand | Leiwen | 1998 | II | 100 gram/h |
| Bosbad Putten | Putten | 1998 | II | 1600 gram/h |
| De Swaneburg | Coevorden | 1997 | II | 350 gram/h |
| Steenvoorde | Rijswijk | 1997 | II | 180 gram/h |
| Sheraton Hotel | Schiphol | 1997 | II | 50 gram/h |
| Sheraton Hotel (fontein) | Schiphol | 1997 | II | 50 gram/h |
| De Slagen | Schoonebeek | 1997 | II | 100 gram/h |
| De Diepsteeckel | Someren | 1997 | II | 1000 gram/h |
| KNVB Sportcentrum | Zeist | 1997 | II | 1997 |
| Sport en Recr. Glanerbrook | Geleen | 1996 | II | 1000 gram/h |
| Saamvliet (buitenbad) | Gennep | 1996 | II | 225 gram/h |
| Saamvliet | Gennep | 1996 | II | 225 gram/h |
| Instelling Noorderhaven | Julianadorp | 1996 | II | 90 gram/h |
| Groenstichting Rozendaal | Leusden | 1996 | II | 200 gram/h |
| De Zuidplas | Moordrecht | 1996 | II | 225 gram/h |
| SVVGR Lombardijen/STOA | Rotterdam | 1996 | II | 225 gram/h |
| Recreatiecentrum De Schatberg | Sevenum | 1996 | II | 500 gram/h |
| Stichting SOVAK | Terheiden | 1996 | II | 100 gram/h |
| De Heygraeff | Woudenberg | 1996 | II | 90 gram/h |
| Bladel | Bladel | 1995 | II | 200 gram/h |
| Den Kriek | Breezand | 1995 | II | 400 gram/h |
| Sportinstituut De Geus | Broek Op Lange Dijk | 1995 | II | 200 gram/h |
| Bunnik | Bunnik | 1995 | II | 160 gram/h |
| Saamvliet (binnenbad) | Gennep | 1995 | II | 200 gram/h |
| De Otter | Uithoorn | 1995 | II | 200 gram/h |
| v/d Hoeven Kliniek | Utrecht | 1995 | II | 150 gram/h |
| Wicky de Vicking | Wijk bij Duurstede | 1995 | II | 200 gram/h |
| Amstelveen Binnen | Amstelveen | 1994 | II | 1200 gram/h |
| Amstelveen Buiten | Amstelveen | 1994 | II | 1600 gram/h |
| Groot Schuylenburg (fysiobad) | Apeldoorn | 1994 | II | 90 gram/h |
| Privatbad Oost Duinkerke | Duinkerke | 1994 | II | 80 gram/h |
| Badhotel 't Zuiderduin | Egmond aan Zee | 1994 | II | 85 gram/h |
| De Losserhof | Losser | 1994 | II | 90 gram/h |
| Poelmeer | Oegstgeest | 1994 | II | 625 gram/h |
| Hernesseroord | Middelharnis | 1993 | II | 70 gram/h |
| Holiday-Inn Crowne Plaza | Hoofddorp | 1992 | II | 150 gram/h |
| Nienoord | Leek | 1992 | II | 650 gram/h |
| Tanzania | Tanzania | 1992 | II | 235 gram/h |
| Sportcentrum Fitland | Mill | 1991 | II | 175 gram/h |
| Huis ter Duin | Noordwijk | 1991 | II | 100 gram/h |
| St. Petersburg Rusland (3x) | St. Petersburg | 1989 | II | 450 gram/h |
| De Dukdalf | Brielle | 1988 | II | 375 gram/h |
| De Bonte Wever | Slagharen | 1987 | II | 1500 gram/h |
| Hateboer | Sittard | 1985 | II | 750 gram/h |
| Brandenburg | Bilthoven | 1985 | II | 2000 gram/h |
| 't Gastland | Rhenen | 1982 | II | 350 gram/h |
Bezoekadres Glashorst 114
Postadres Postbus 71
3925 ZH Scherpenzeel
Postadres Postbus 71
3925 ZH Scherpenzeel




